Amperage Chart

This amperage chart estimates the output amperage of a generator based on the operating power and voltage. Please note that this amperage table is intended to be used as an estimate of how many amps a generator outputs during operation and is not an exact representation due to various factors that can increase or decrease this value. This table is what you get when you combine a generator output chart with a 3-phase motor amp chart. Turnkey Industries strives to offer you all of the resources that you need to understand generators and make the right purchasing decisions.

Amperage Shown for 3 Phase at 80% Power Factor

KVa kW 208V 220V 240V 480V 600V 4160V Inventory
31.3 25 87 82.5 75.5 37.8 30 4.4 Unavailable
37.5 30 104 99 90.3 45.2 36 5.2 Unavailable
50 40 139 132 120 60 48 7 See Generators >
62.5 50 173 165 152 76 61 8.7 See Generators >
75 60 208 198 181 91 71 10.5 See Generators >
93.8 75 261 247 226 113 90 13 See Generators >
100 80 278 264 240 120 96 13.9 See Generators >
125 100 347 330 301 150 120 17.5 See Generators >
156 125 433 413 375 188 150 22 See Generators >
187 150 520 495 450 225 180 26 See Generators >
219 175 608 577 527 264 211 31 See Generators >
250 200 694 660 601 301 241 35 See Generators >
312 250 866 825 751 376 300 43 See Generators >
375 300 1040 990 903 451 361 52 See Generators >
438 350 1220 1155 1053 527 422 61 See Generators >
500 400 1390 1320 1203 602 481 69 See Generators >
665 500 1735 1650 1504 752 602 87 See Generators >
750 600 2080 1980 1803 902 721 104 See Generators >
875 700 2430 2310 2104 1052 842 121 Unavailable
1000 800 2780 2640 2405 1203 962 139 See Generators >
1125 900 3120 2970 2709 1354 1082 156 Unavailable
1250 1000 3470 3300 3309 1504 1202 174 See Generators >
1563 1250 4350 4130 3765 1885 1503 218 Unavailable
1875 1500 5205 4950 4520 2260 1805 261 See Generators >
2188 1750 Unavailable Unavailable 5280 2640 2106 304 Unavailable
2500 2000 Unavailable Unavailable 6020 3015 2405 348 See Generators >
2812 2250 Unavailable Unavailable 6780 3400 2710 392 Unavailable
3130 2500 Unavailable Unavailable 7520 3765 3005 435 See Generators >
3438 2750 Unavailable Unavailable 8280 4140 3312 478 Unavailable
3750 3000 Unavailable Unavailable 9032 4516 3613 521 See Generators >
24-7 Support

Need Help Finding What You’re Looking For?

Give One of Our Experts a Call!

Get in touch for more info about this unit!

Just fill out the form below or call us 713-823-0890
Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

…Or Call Us 713-823-0890

Worldwide

Delivery

Best Price

Guaranteed

Immediate

Availability

IronClad

Certified